Eurolight – przyczepa dla użytkowników komercyjnych i domowych
Dla przyczepy dostępne są różne opcje i akcesoria. Niektóre z nich mogą wymagać zamówienia z przyczepą jako fabrycznie dopasowanego elementu, podczas gdy inne można nabyć w późniejszym terminie. Proszę sprawdzić u dystrybutora przed złożeniem zamówienia.
Przedstawiamy produkt Eurolight, przeznaczony dla użytkowników komercyjnych i domowych, którzy prowadzą małe samochody dostawcze lub samochody osobowe.
Holuj w stylu
Oferując wybór jedenastu przyczep wielofunkcyjnych, seria Eurolight została zaprojektowana pod kątem wszechstronności. Przy maksymalnej wadze brutto od 1000kg do 2000kg, z pewnością każdy znajdzie przyczepę w zakresie odpowiadającym postawionym im wymaganiom.
Linia Eurolight łączy w sobie wszystkie wysokie standardy Ifor Williams Trailers. Przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian estetycznych, IWT stworzył stylową przyczepę, która pozostaje w zgodzie z charakterystycznym designem Ifor Williams.
Dla przyczepy dostępne są różne opcje i akcesoria. Niektóre z nich mogą wymagać zamówienia z przyczepą jako fabrycznie dopasowanego elementu, podczas gdy inne można nabyć w późniejszym terminie. Proszę sprawdzić u dystrybutora przed złożeniem zamówienia.
Platforma z fińskiej sklejki z powłoką żywiczną
Koło zapasowe i wspornik
Resorowane zawieszenie
Znakowanie i rejestracja zabezpieczeń za pomocą TER
Zamykana głowica
Model | Rozmiar
kół |
Całkowita
masa |
Ciężar
własny |
Długość
wewnętrzna |
Szerokość
wewnętrzna |
Długość
całkowita |
Szerokość
całkowita |
EL071-2012 | 145/80B10 | 750kg | 200kg | 2.05m | 1.30m | 3.40m | 1.40m |
EL071-2512 | 145/80B10 | 750kg | 218kg | 2.55m | 1.30m | 3.95m | 1.40m |
EL101-2012 | 145/70R13C | 1000kg | 225kg | 2.08m | 1.30m | 3.38m | 1.39m |
EL101-2512 | 145/70R13C | 1000kg | 247kg | 2.58m | 1.30m | 3.91m | 1.39m |
EL101-2515 | 145/70R13C | 1000kg | 290kg | 2.58m | 1.58m | 3.88m | 1.67m |
EL142-2512 | 145/70R13C | 1400kg | 318kg | 2.58m | 1.30m | 3.91m | 1.39m |
EL141-2515 | 165R13C | 1400kg | 296kg | 2.58m | 1.58m | 3.88m | 1.67m |
EL142-2515 | 145/70R13C | 1400kg | 349kg | 2.58m | 1.58m | 3.88m | 1.67m |
EL142-3015 | 145/70R13C | 1400kg | 368kg | 3.08m | 1.58m | 4.38m | 1.67m |
EL142-3615 | 145/70R13C | 1400kg | 396kg | 3.68m | 1.58m | 4.98m | 1.67m |
EX202-3015 | 145/70R13C | 2000kg | 376kg | 3.08m | 1.58m | 4.38m | 1.67m |
EX202-3615 | 145/70R13C | 2000kg | 403kg | 3.68m | 1.58m | 4.98m | 1.67m |
Burty aluminiowe
Burty stalowe
Głowica bez hamulca
Głowica z hamulcem
Aluminiowa podłoga
Stalowe najazdy (długość 2.0m)
Zestaw uchwytów mocujących (para)
Stojak drabinowy H