Przyczepa GX – do przewozu minikoparek, ładowarek i innych
Dla przyczepy dostępne są różne opcje i akcesoria. Niektóre z nich mogą wymagać zamówienia z przyczepą jako fabrycznie dopasowanego elementu, podczas gdy inne można nabyć w późniejszym terminie. Proszę sprawdzić u dystrybutora przed złożeniem zamówienia.
Przyczepy serii GX zbudowane są z ocynkowanych profili stalowych i oferowane są z odchylanymi najazdami przesuwnymi lub z rampą załadunkową o pełnej szerokości oraz standardowo wbudowanym oparciem na łyżkę. Rozmiary sięgają od najmniejszego GX84 do największego GX126. Modele GX są dostępne z maksymalnymi ciężarami brutto 2700kg i 3500kg.
Wszystkie przyczepy są fabrycznie wyposażone w zintegrowaną rampę lub najazdy – razem z podporami. Ta standardowa funkcja gwarantuje, że przyczepy mają już podparcie podczas załadunku, bez konieczności stosowania dodatkowych podpór.
Dla przyczepy dostępne są różne opcje i akcesoria. Niektóre z nich mogą wymagać zamówienia z przyczepą jako fabrycznie dopasowanego elementu, podczas gdy inne można nabyć w późniejszym terminie. Proszę sprawdzić u dystrybutora przed złożeniem zamówienia.
Najazdy przesuwne z podporami
Rampa wspomagana sprężyną
Podpory zintegrowane z rampą
Koło zapasowe i wspornik
Głowica z kołem podporowym
Platforma z fińskiej sklejki z powłoką żywiczną
Podpora pod łyżkę koparki
Model | Rozmiar
kół |
Całkowita
masa |
Ciężar
własny |
Długość
wewnętrzna |
Szerokość
wewnętrzna |
Długość
całkowita |
Szerokość
całkowita |
GX84 najazdy | 165R13C | 2700kg | 540kg | 2.45m | 1.27m | 4.38m | 1.78m |
GX84 rampa | 165R13C | 2700kg | 540kg | 2.45m | 1.27m | 4.38m | 1.78m |
GX105 najazdy | 165R13C | 2700kg | 660kg | 3.03m | 1.57m | 5.05m | 2.10m |
GX105 rampa | 165R13C | 2700kg | 675kg | 3.03m | 1.57m | 5.05m | 2.10m |
GX105 HD najazdy | 155/70R12C | 3500kg | 670kg | 3.03m | 1.57m | 5.05m | 2.10m |
GX105 HD rampa | 155/70R12C | 3500kg | 690kg | 3.03m | 1.57m | 5.05m | 2.10m |
GX125 HD najazdy | 155/70R12C | 3500kg | 740kg | 3.66m | 1.57m | 5.70m | 2.10m |
GX125 HD rampa | 155/70R12C | 3500kg | 760kg | 3.66m | 1.57m | 5.70m | 2.10m |
GX106 najazdy | 155/70R12C | 3500kg | 700kg | 3.03m | 1.84m | 5.05m | 2.30m |
GX106 rampa | 155/70R12C | 3500kg | 715kg | 3.03m | 1.84m | 5.05m | 2.30m |
GX126 najazdy | 155/70R12C | 3500kg | 765kg | 3.66m | 1.84m | 5.70m | 2.30m |
GX126 rampa | 155/70R12C | 3500kg | 795kg | 3.66m | 1.84m | 5.70m | 2.30m |
GX126 najazdy (trzyosiowa) | 155/70R12C | 3500kg | 875kg | 3.66m | 1.84m | 5.70m | 2.30m |
GX126 rampa (trzyosiowa) | 155/70R12C | 3500kg | 890kg | 3.66m | 1.84m | 5.70m | 2.30m |
Nóż najzadowy dla rampy
Uchwyty mocujące do 500kg
Stojak drabinowy LADDER RACK
Pasy transportowe